DOLAR 34,2103 -0.06%
EURO 37,4514 -0.12%
ALTIN 2.883,330,49
BITCOIN 2067977-2.04558%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2060615 19765768 % -2.51862 17:00
  • Ethereum 81823 120380316.64078 % -1.72193 17:00
  • Tether 34.15 119856254817.54 % -0.17894 17:00
  • BNB 19242.16 145887575.79 % -2.70927 17:00
  • Solana 4718.17 469369547.41504 % -2.07474 17:00
  • USDC 34.18 34655500462.281 % -0.1489 17:00
  • XRP 18.36 56645058199 % 0.886 17:00
  • Lido Staked Ether 81875 9729294.6510173 % -1.62912 17:00
  • Dogecoin 3.58 146296286383.7 % -4.5204 17:00
  • TRON 5.45 86560981235.394 % -1.24301 17:00
  • Toncoin 172.88 2536856853.8439 % -2.01994 17:00
  • Cardano 11.54 35707072684.899 % -1.01703 17:00
  • Avalanche 875.22 406565409.99156 % -1.14437 17:00
  • Wrapped stETH 96727 3500788.9941693 % -1.73448 17:00
  • Shiba Inu 0.00056549 5.8925855532151E+14 % -3.54494 17:00
  • Wrapped Bitcoin 2059474 150281.32314858 % -2.43387 17:00
  • Binance-Peg WETH 81871 604999.99995984 % -1.58634 17:00
  • Chainlink 361.87 626849971.30834 % -0.20215 17:00
  • Bitcoin Cash 11066.53 19772387.396651 % -0.33721 17:00
  • Uniswap 283.71 753766667 % 14.69771 17:00
  • Polkadot 137.62 1423180983.9667 % -1.16732 17:00
  • LEO Token 209.74 925273432.9 % 0.39462 17:00
  • NEAR Protocol 153.77 1107181322.9488 % -4.61409 17:00
  • Sui 61.03 2763841372.6089 % -8.18351 17:00
  • Litecoin 2197.37 75068008.233471 % -1.05593 17:00
  • Bittensor 18893.98 7381023 % -4.95313 17:00
  • Aptos 273.5 503541526.00912 % -12.3477 17:00
  • Wrapped eETH 86052 1576951.8509465 % -1.45832 17:00
  • Pepe 0.00030919 4.2069E+14 % -2.69664 17:00
  • Internet Computer 269.69 472139717.1398 % -0.43814 17:00
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.18 2609959126.672 % -4.85542 17:00
  • Kaspa 4.41 24884846859.031 % -2.63757 17:00
  • First Digital USD 34.12 3198527733.16 % -0.309 17:00
  • Monero 5250.59 18446744.07371 % 1.73267 17:00
  • POL (ex-MATIC) 12.54 7590953276.4494 % -1.20174 17:00
  • Ethereum Classic 621.87 149083268.05908 % -0.52881 17:00
  • Stellar 3.06 29693113706.358 % -0.13284 17:00
  • OKB 1419.36 60000000 % -0.3421 17:00
  • Ethena USDe 34.09 2447379312.1045 % -0.21575 17:00
  • Stacks 55.83 1492676676.8449 % -3.30648 17:00
  • Immutable 48.12 1637774045.3898 % 0.92983 17:00
  • dogwifhat 78.08 998926392 % -3.36037 17:00
  • Aave 4865.66 14952418.696275 % -0.26612 17:00
  • Filecoin 118.76 591481114 % -2.70624 17:00
  • Cronos 2.57 27019725963.534 % -1.02783 17:00
  • Render 172.41 392459381.45549 % -1.76217 17:00
  • Mantle 20.01 3266841707.8368 % -2.30017 17:00
  • Optimism 51.33 1255070491 % -6.70102 17:00
  • Arbitrum 17.78 3617088312 % -2.76876 17:00
  • Hedera 1.7 37652680128.985 % -2.42054 17:00
  • Injective 643.76 97727222.33 % -4.23414 17:00
  • Fantom 22.24 2803634835.5266 % -5.03631 17:00
  • VeChain 0.740119 80985041177 % -2.12576 17:00
  • WhiteBIT Coin 395.64 144118517.10815 % -0.43246 17:00
  • Cosmos Hub 140.34 390688369.81327 % -4.35807 17:00
  • THORChain 160.3 336899750 % -5.33584 17:00
  • Bitget Token 35.93 1400001000 % -0.11948 17:00
  • The Graph 5.18 9548531509.1655 % -3.04932 17:00
  • Sei 13.49 3524861111 % -4.56974 17:00
  • Bonk 0.0006725 69474461693558 % -3.63182 17:00
  • Rocket Pool ETH 91263 487996.57260416 % -1.94757 17:00
  • FLOKI 0.00441198 9689380298952 % -2.61843 17:00
  • MANTRA 48.64 850136119.15 % 1.36404 17:00
  • Theta Network 40.67 1000000000 % -5.77346 17:00
  • Mantle Staked Ether 85319 474088.88069613 % -1.72806 17:00
  • Maker 46073 873775.14902474 % -1.83376 17:00
  • Arweave 602.76 65454185.538151 % -4.58663 17:00
  • Gate 306.63 128060017.17436 % -0.13485 17:00
  • Helium 226.91 170872810.98434 % -1.18166 17:00
  • Popcat 39.18 979978669.96 % -2.36315 17:00
  • Pyth Network 10.15 3624988786.4386 % -3.00392 17:00
  • Solv Protocol SolvBTC 2066182 17649.544077368 % -1.99229 17:00
  • Celestia 161.34 214906541.44837 % -5.37032 17:00
  • Polygon 12.53 2683478357.199 % -1.46751 17:00
  • Algorand 4 8314437538.7824 % -2.5058 17:00
  • Jupiter 24.61 1350000000 % -1.70671 17:00
  • Quant 2244.52 14544176.164091 % -1.49785 17:00
  • Ondo 22.61 1436606124.1075 % -1.29546 17:00
  • KuCoin 269.03 120309933.14608 % -1.12019 17:00
  • Lido DAO 35.25 895280831.1785 % -2.83843 17:00
  • JasmyCoin 0.626819 48419999999.306 % -2.61178 17:00
  • Bitcoin SV 1496.65 19768143.75 % -2.49282 17:00
  • BitTorrent 3.054E-5 9.68246428571E+14 % -2.13562 17:00
  • Worldcoin 56.53 520071251.22514 % -7.87835 17:00
  • Fasttoken 88.06 329093923.57373 % -1.0852 17:00
  • Brett 2.86 9910164216.6359 % -3.22416 17:00
  • ether.fi Staked ETH 81849 345630.62406515 % -1.79214 17:00
  • Core 29.83 914350882.80485 % -0.46429 17:00
  • Flow 17.65 1537528642.5724 % -2.84592 17:00
  • GALA 0.667484 39559370764.849 % -2.48802 17:00
  • Renzo Restaked ETH 83582 315515.35677712 % -1.56648 17:00
  • Aerodrome Finance 40.41 652058456.33897 % -3.98868 16:59
  • Conflux 5.73 4527022082.6985 % -5.80745 17:00
  • USDD 34.11 749391213.40014 % -0.15963 17:00
  • Wormhole 9.92 2577873594 % -4.22252 17:00
  • Notcoin 0.246711 102456959452.64 % -3.86123 17:00
  • Beam 0.488842 51660007768 % -3.60837 17:00
  • Klaytn 4.32 5806693656.9481 % -2.19112 17:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.